投稿:huoruiqi 来源:时间:2020年01月31日
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定要求,结合驻马店高新区工作情况,特向社会公布2019年本级政府(机关)信息公开年度报告。
内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六个方面。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况
全年共主动公开政府信息516条,其中概况类信息307条,政务动态信息112条,信息公开目录信息97条。
(二)依申请公开政府办理情况
全年没有收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理及规范化建设情况
一是加强组织领导。根据人事变动,及时调整政务公开工作领导小组。实行一把手负总责,分管领导负主体责任,管委会办公室承担日常信息管理工作。二是完善相关管理制度。重点在优化网络信息公开流程上下功夫,修订网络信息公开条款,提升政府信息公开效率。三是做好政策解读工作。及时做好市政府、市直有关部门出台政策的配套解读工作,转载相关解读信息,扩大政策知晓率和覆盖面。四是做好新媒体建设工作。依托驻马店高新区微信公众号、微博等新媒体,做好信息发布、网民互动、舆情搜集等工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
全面取消县级以下政府新媒体,实行政府信息统一发布制度,依托官方网站、微博、微信公众号3个公开平台进行信息发布。
(五)监督保障及教育培训情况
一是制定《驻马店高新区管委会政务公开考核评议制度》,印发了《关于开展政务公开督查工作的通知》,对下属各单位开展年度考评。二是做好人员教育培训工作。全年开展政府信息公开人员专题培训1次,切实提升人员工作能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | |
政府集中采购 | 36 | 10099.0058 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是公开的质量还有待提高,不能很好满足新形式下的信息服务工作;二是政务新媒体平台关注度不高,影响面不广。新媒体平台内容建设不到位,官方微博、微信公众号发布本辖区政务信息偏少,转载信息和其他信息偏多。三是政策解读形式单一,以文字解读居多,结合图表、图示较少。
下步整改措施:一是进一步提高业务水平,完善运行机制,加强服务管理,切实将政务公开工作做细、做实。二是提升人员能力水平。积极参加政府信息公开专题培训,加强对政府信息工作业务的学习。三是进一步加大督促考核力度,确保政府信息公开工作实现常态化。
六、其他需要报告的事项
无