投稿:huoruiqi 来源:时间:2023年01月29日
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号令,以下简称《条例》)等要求编制。本报告中使用数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
(一)主动公开情况
2022年,市机关事务中心通过驻马店市人民政府门户网站发布信息40余条,通过“驻马店公共机构节能”微信公众号发布信息41条。承办市人大建议1件,在规定时间内已办结;办理在线回复42件,其中12345市长热线35件,网络问政7件。
(二)依申请公开情况
2022年,市机关事务中心没有收到有关依申请公开政府信息件,未发生因政府信息公开引起行政复议、行政诉讼及举报投诉情况。
(三)政府信息管理及规范化建设情况
按要求推进财政性资金公开,严格按有关规定做好部门预决算、“三公”经费等信息的公开工作。依托信息公开各种渠道,注意收集社会各方对机关事务工作的意见与建议,为推进决策实施和完善决策提供依据。
(四)政府信息公开平台建设
我单位作为市政府直属事业单位,未建立门户网站,主要通过驻马店市人民政府门户网站公开政务信息。
(五)监督保障教育培训情况
一是不断强化组织保障,建立健全各项制度,围绕政府信息公开监督制度、信息公开保密制度、依申请公开办法等,保障信息发布准确及时,明确政务公开的内容、形式、发布流程。二是组织培训。积极组织相关工作人员进行业务培训,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步强化工作人员的业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开的渠道较为单一,受众面窄,社会各界对机关事务各项工作的知晓度和关注度有待提升。二是信息来源不足,各科室对信息公开的广度、深度认识还不够,信息公开不及时不全面。
改进措施:一是严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,强化工作责任,细化工作任务,强化信息公开的主动性、准确性与及时性。二是加强政务公开工作培训,提升工作人员对政务公开工作的认识,细化工作内容,丰富信息公开形式,创新信息公开手段。
六、其他需要报告的事项
按照《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度没有产生信息公开处理收费。