投稿:huoruiqi 来源:时间:2023年01月29日
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况
全年共主动公开政府信息341条,其中概况类信息更新量224条,政务动态信息更新110条,信息公开目录信息更新量7条.
(二)依申请公开政府办理情况
共办理依申请公开0件。
(三)政府信息管理及规范化建设情况
一是为了加强政府信息公开工作的有效实施,市农机中心成立了由主要领导担任组长的政务信息公开领导小组,领导小组下设办公室负责日常工作,安排专人负责,并定期召开信息公开工作的专题会议,确保政务信息公开工作持续良好的开展。二建立健全信息公开工作制度。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委市政府有关工作和文件要求,制定本单位政府信息公开管理制度,始终坚持“谁主管,谁审核,谁负责”的原则,发布前要严格审核、发布后要做好上传文件的保存管理。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是规范重要政务信息公开内容。针对法律、法规,单位规范性文件等重要信息,通过平台统一规范的发布,并且确保政务公开工作要按要求及时的更新。二是公开方式多样化。充分利用市农机中心门户网站及“驻马店市农机中心”微信公众号等平台主动公开本单位相关信息,并持续优化栏目设定,提升平台信息的管理功能,让信息发布和审核更加高效,接受群众的监督,让群众办事更加便捷。
(五)监督保障及教育培训情况
一是加强检查,规范政府网站主动公开内容。选派素质高、业务能力强的干部负责此项工作。设立专职人员对政府信息公开平台、微信公众号等信息平台安全管理和技术防护措施进行定期检查,确保政府网站主动公开内容不出现纰漏。
二是加强学习,提高认识。2022年以来,市农机中心多次组织开展《条例》和有关文件材料的学习,要求全体干部职工进一步提高贯彻执行《条例》的自觉性、规范性,使中心全体干部对政府信息公开制度和要求全面的了解和准确把握,并将信息公开工作贯彻到日常业务工作中去并抓实抓好,坚决杜绝信息公开不规范带来的负面影响。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照上级的要求,我单位政务公开工作虽取得了一定的成绩,但还存在差距。一是政府信息公开工作人员业务能力有待进一步提高;二是公开形式和渠道多样性还存在一定差距。在今后的工作中,我单位将加强信息公开工作人员的政府信息公开工作知识的学习和培训,定期开展业务培训;二是结合工作的实际,积极拓展政府信息公开内容,广泛开展多种形式宣传,不断提高公众对政府信息公开的知情权和参与度,方便群众获取政府信息,提高工作效率。
六、其他需要报告的事项
按照《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度没有产生信息公开处理收费。