投稿:huoruiqi 来源:时间:2023年01月30日
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2022年我局深入落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神,围绕党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于深入推进政务公开工作的系列重要部署,围绕中心、服务大局,不断推动政务信息公开工作,全面提升政务公开水平。
2022年,在局门户网站上,累计主动公开信息175条。其中:转载政务要闻35条,发布驻粮要闻102条,通知公告6条,行业动态32条。官方微博,累计公开信息93条。
(二)依申请公开政府办理情况
全年共办理依申请公开0件。
(三)政府信息管理及规范化建设情况
一是突出政务重点工作。优化网站布局,在官方网站显著位置突出党中央、国务院、省委省政府、市委市政府的重要决策部署和群众关心的热点问题。二是及时发布解读政策。对本部门发布的规范性文件《关于建立粮食加工企业社会责任储备的实施方案(试行)》《驻马店市“十四五”粮食和物资储备发展规划》及时进行全面详细的政策解读,主动解疑释惑,有效管理预期。三是坚持信息数据同源。在不同信息发布渠道上,输出网站政务信息同根,整体联动、同步更新。
(四)政府信息公开平台建设情况
对门户网站政府信息公开平台“政务公开栏目”进行不断规范完善,定期更新信息动态,重新整合网站栏目资源,优化网站布局结构,突出信息重点,方便群众查询,及时排查升级网站网络漏洞,维护好网站网络安全。我局政务新媒体——新浪微博,名称“驻马店市粮食”。定期更新政务信息,强化运营管理,重点发布粮食领域信息,及时准确传递党和政府权威声音。
(五)监督保障及教育培训情况
我局将政务公开工作纳入市粮食和物资储备系统年度责任目标考核,有效发挥“指挥棒”的作用,推动粮食系统政务公开水平。严把信息发布审核关,按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁发布谁负责”原则,严格执行“分级审核、先审后发”程序,落实三级审核制度。将政务公开工作、《中华人民共和国政府信息公开条例》列入全局干部职工学习的重要内容,注重平时培训学习,全面提高干部职工思想认识,增强政务公开工作的主动性和自觉性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:门户网站信息分类还不够科学合理,政策解读形式和解读水平还有待进一步提高。
下一步,我局将按照国家政府信息公开条例规定和市公开办的最新要求,明确政务公开重点工作,规范好政务公开栏目信息,进一步丰富政策解读形式、提高政策解读水平,不断将政务公开工作推向深入。
六、其他需要报告的事项
按照《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度没有产生信息公开处理收费。